Tüm Ağırlık Tabloları
Paslanmaz Yuvarlak Boru Ağırlık Tablosu
Dış çap ve et kalınlığına göre metre başına kilogram. Endüstriyel seri (EN 10220) ve dekoratif metrik seri birlikte verilmiştir. Boş hücre, o et kalınlığının o çapta üretilemeyeceği anlamına gelir.
Kalite seçin
AISI 304 / EN 1.4301 · Yoğunluk: 7,9 g/cm³
Bir ölçüye tıklayarak teklif sepetine ekleyin — miktarı sepette değiştirebilirsiniz.
| Et kalınlığı (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış çap (mm) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Ø12 | ||||||
| Ø16 | ||||||
| Ø19 | ||||||
| Ø20 | ||||||
| Ø21,3 | ||||||
| Ø25 | ||||||
| Ø26,9 | ||||||
| Ø30 | ||||||
| Ø32 | ||||||
| Ø33,7 | ||||||
| Ø38 | ||||||
| Ø40 | ||||||
| Ø42,4 | ||||||
| Ø48,3 | ||||||
| Ø50 | ||||||
| Ø50,8 | ||||||
| Ø60,3 | ||||||
| Ø63,5 | ||||||
| Ø76,1 | ||||||
| Ø88,9 | ||||||
| Ø101,6 | ||||||
| Ø114,3 | ||||||
Değerler kg/m cinsindendir.
Değerler standart yoğunluğa ve ilan edilen ölçülere göre hesaplanmıştır. Üretim toleransı nedeniyle gerçek ağırlık %2–3 sapabilir; bağlayıcı değildir. Boş hücre, o ölçü kombinasyonunun geometrik olarak mümkün olmadığını gösterir.
Aradığınız ölçü tabloda yok mu?
Özel ölçü üretiyoruz. Ölçünüzü yazın, ağırlığıyla birlikte aynı gün fiyat gönderelim.