Tüm Ağırlık Tabloları
Paslanmaz Sac Ağırlık Tablosu
Standart levha ebatlarının tam ağırlığı. İlk sütun 1000 × 1000 mm, yani doğrudan metrekare ağırlığıdır — kendi ebadınız için bu değeri m² ile çarpın.
Kalite seçin
AISI 304 / EN 1.4301 · Yoğunluk: 7,9 g/cm³
Bir ölçüye tıklayarak teklif sepetine ekleyin — miktarı sepette değiştirebilirsiniz.
| Levha ebadı (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 1000 × 1000 | 1000 × 2000 | 1250 × 2500 | 1500 × 3000 | 1500 × 6000 | 2000 × 6000 |
| 0,4 | ||||||
| 0,5 | ||||||
| 0,6 | ||||||
| 0,8 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1,2 | ||||||
| 1,5 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2,5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 15 | ||||||
| 20 | ||||||
Değerler kg cinsindendir.
Değerler standart yoğunluğa ve ilan edilen ölçülere göre hesaplanmıştır. Üretim toleransı nedeniyle gerçek ağırlık %2–3 sapabilir; bağlayıcı değildir. Boş hücre, o ölçü kombinasyonunun geometrik olarak mümkün olmadığını gösterir.
Aradığınız ölçü tabloda yok mu?
Özel ölçü üretiyoruz. Ölçünüzü yazın, ağırlığıyla birlikte aynı gün fiyat gönderelim.